NÖDSV 2. Landesliga West 2011/2012 |
Tabelle | ||||||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sets | Legs | Punkte |
1 | Hippos | 10 | 8 | 0 | 2 | 132:68 | 461:328 | 16 |
2 | Tigers 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 105:95 | 401:382 | 13 |
3 | L.A. St. Aegyd | 10 | 5 | 1 | 4 | 95:105 | 377:406 | 11 |
4 | L.A. St. Pölten | 10 | 4 | 1 | 5 | 89:111 | 380:421 | 9 |
5 | Happy Hippos | 10 | 2 | 3 | 5 | 92:108 | 375:410 | 7 |
6 | Team X-Treme | 10 | 1 | 2 | 7 | 87:113 | 364:411 | 4 |
Einzelrangliste | ||||||
Rang | Spieler | Mannschaft | Teilnahmen | Legs gew. | Sets gew. | Schnitt |
1 | Andreas Krasa | Hippos | 36 | 102 | 33 | --- |
2 | Walter Schwarz | Hippos | 36 | 99 | 31 | --- |
3 | Andreas Weihs | Happy Hippos | 40 | 91 | 26 | --- |
14 | Johann Eigelsreiter | L.A. St. Aegyd | 28 | 66 | 17 | --- |
16 | Manfred Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 33 | 61 | 17 | --- |
17 | Manfred Wiesenfellner | L.A. St. Aegyd | 33 | 61 | 15 | --- |
20 | Gerald Ritschl | L.A. St. Aegyd | 32 | 54 | 12 | --- |
24 | Wolfgang Schager | L.A. St. Aegyd | 16 | 30 | 7 | --- |
25 | Alexander Pomberger-Hauser | L.A. St. Aegyd | 18 | 27 | 7 | --- |
30 | Doris Schöps-Kittenberger | Team X-Treme | 25 | 20 | 3 | --- |
180er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Andreas Weihs | Happy Hippos | 6 |
2 | Bruno Goliasch | Happy Hippos | 5 |
2 | Andreas Krasa | Hippos | 5 |
2 | Martin Wimmer | L.A. St. Pölten | 5 |
5 | Johann Eigelsreiter | L.A. St. Aegyd | 4 |
15 | Alexander Pomberger-Hauser | L.A. St. Aegyd | 1 |
15 | Wolfgang Schager | L.A. St. Aegyd | 1 |
15 | Manfred Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 1 |
171er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Martin Korczynski | Tigers 1 | 4 |
2 | Manfred Wiesenfellner | L.A. St. Aegyd | 3 |
3 | Harald Edinger | Team X-Treme | 2 |
3 | Gerald Ritschl | L.A. St. Aegyd | 2 |
3 | Andreas Weihs | Happy Hippos | 2 |
High-Finish-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Finish |
1 | Andreas Jahodinsky | Hippos | 160 |
2 | Gerald Ritschl | L.A. St. Aegyd | 158 |
3 | Manuel Koppensteiner | Team X-Treme | 156 |
12 | Manfred Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 119 |
16 | Alexander Pomberger-Hauser | L.A. St. Aegyd | 115 |
19 | Manfred Wiesenfellner | L.A. St. Aegyd | 112 |
21 | Johann Eigelsreiter | L.A. St. Aegyd | 111 |
24 | Johann Eigelsreiter | L.A. St. Aegyd | 110 |
28 | Alexander Pomberger-Hauser | L.A. St. Aegyd | 109 |
35 | Alexander Pomberger-Hauser | L.A. St. Aegyd | 103 |
35 | Manfred Wiesenfellner | L.A. St. Aegyd | 103 |
40 | Johann Eigelsreiter | L.A. St. Aegyd | 100 |
40 | Manfred Wiesenfellner | L.A. St. Aegyd | 100 |
40 | Manfred Wiesenfellner | L.A. St. Aegyd | 100 |
powered by NÖDSV |