NÖDSV 1. Landesliga 2024/2025 |
Tabelle | ||||||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sets | Legs | Punkte |
1 | Highlander | 12 | 11 | 0 | 1 | 171:69 | 787:497 | 22 |
2 | Team X-Treme | 12 | 10 | 0 | 2 | 148:92 | 729:536 | 20 |
3 | Triple Hunters 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 144:96 | 715:529 | 15 |
4 | Bully Bullchecker | 12 | 5 | 2 | 5 | 121:119 | 680:664 | 12 |
5 | DV-Zwölfaxing 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 100:140 | 567:719 | 8 |
6 | DC St. Aegyd | 12 | 2 | 1 | 9 | 93:147 | 557:719 | 5 |
7 | Blakers | 12 | 1 | 0 | 11 | 63:177 | 450:821 | 2 |
Einzelrangliste | ||||||
Rang | Spieler | Mannschaft | Teilnahmen | Legs gew. | Sets gew. | Schnitt |
1 | Aaron Patrick Hardy | Triple Hunters 1 | 48 | 181 | 43 | 24.68 |
2 | Markus Schoberwalter | Highlander | 48 | 180 | 42 | 22.60 |
3 | Senad Avdic | Highlander | 48 | 176 | 41 | 24.14 |
11 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 38 | 112 | 24 | 21.72 |
17 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 40 | 98 | 16 | 17.98 |
18 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 36 | 94 | 16 | 19.41 |
21 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 48 | 97 | 14 | 18.57 |
33 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 18 | 38 | 5 | 18.90 |
43 | Marcus Filip-Scherleitner | DC St. Aegyd | 4 | 9 | 2 | 21.14 |
180er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Senad Avdic | Highlander | 44 |
2 | Aaron Patrick Hardy | Triple Hunters 1 | 42 |
3 | Andreas Kumpan | Bully Bullchecker | 28 |
5 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 22 |
9 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 12 |
12 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 9 |
23 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 6 |
35 | Marcus Filip-Scherleitner | DC St. Aegyd | 1 |
35 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 1 |
171er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Marcus Haider | Bully Bullchecker | 4 |
1 | Mario Wallner | Blakers | 4 |
3 | Senad Avdic | Highlander | 3 |
3 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 3 |
3 | Dominic Popatnig | Team X-Treme | 3 |
6 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 2 |
8 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 1 |
8 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 1 |
High-Finish-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Finish |
1 | Luan Hajdari | Triple Hunters 1 | 170 |
1 | Markus Schoberwalter | Highlander | 170 |
1 | Aaron Patrick Hardy | Triple Hunters 1 | 170 |
6 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 160 |
15 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 152 |
16 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 148 |
20 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 144 |
25 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 135 |
38 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 124 |
42 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 121 |
47 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 120 |
61 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 119 |
72 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 116 |
83 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 113 |
94 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 110 |
107 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 108 |
107 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 108 |
114 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 107 |
137 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 101 |
137 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 101 |
143 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 100 |
143 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 100 |
143 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 100 |
powered by NÖDSV |