NÖDSV 1. Landesliga 2023/2024 |
Tabelle | ||||||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sets | Legs | Punkte |
1 | Highlander | 10 | 10 | 0 | 0 | 136:64 | 482:297 | 20 |
2 | DC St. Aegyd | 10 | 7 | 0 | 3 | 117:83 | 437:354 | 14 |
3 | DV Zwölfaxing 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 105:95 | 399:374 | 12 |
4 | Triple Hunters 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 104:96 | 388:385 | 8 |
5 | DC Mission 09 | 10 | 3 | 0 | 7 | 79:121 | 329:429 | 6 |
6 | Blakers | 10 | 0 | 0 | 10 | 59:141 | 299:495 | 0 |
Einzelrangliste | ||||||
Rang | Spieler | Mannschaft | Teilnahmen | Legs gew. | Sets gew. | Schnitt |
1 | Senad Avdic | Highlander | 40 | 113 | 35 | 23.37 |
2 | Aaron Patrick Hardy | Triple Hunters 1 | 36 | 102 | 33 | 23.08 |
3 | Alexander Hladik | DV Zwölfaxing 1 | 40 | 100 | 30 | 21.48 |
7 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 36 | 85 | 23 | 21.20 |
9 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 39 | 81 | 22 | 18.41 |
10 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 32 | 78 | 22 | 20.00 |
12 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 22 | 57 | 17 | 20.86 |
29 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 20 | 32 | 6 | 19.03 |
30 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 11 | 21 | 5 | 17.74 |
180er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Markus Schoberwalter | Highlander | 20 |
2 | Senad Avdic | Highlander | 18 |
3 | Aaron Patrick Hardy | Triple Hunters 1 | 13 |
4 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 12 |
4 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 12 |
11 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 7 |
14 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 4 |
24 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 1 |
24 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 1 |
171er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Mario Wallner | Blakers | 3 |
2 | Senad Avdic | Highlander | 1 |
2 | Christian Prajo | DC Mission 09 | 1 |
2 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 1 |
2 | Josef Untermarzoner | Highlander | 1 |
High-Finish-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Finish |
1 | Senad Avdic | Highlander | 161 |
2 | Wolfgang Eckhardt | Blakers | 157 |
3 | Stjepan Karacic | Triple Hunters 1 | 152 |
6 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 142 |
9 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 130 |
19 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 120 |
19 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 120 |
19 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 120 |
30 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 112 |
30 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 112 |
37 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 110 |
37 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 110 |
45 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 107 |
56 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 102 |
56 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 102 |
61 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 100 |
61 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 100 |
powered by NÖDSV |