NÖDSV 1. Landesliga 2022/2023 |
Tabelle | ||||||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sets | Legs | Punkte |
1 | DC LP Skulls | 10 | 8 | 0 | 2 | 115:85 | 407:351 | 16 |
2 | Highlander | 10 | 7 | 1 | 2 | 121:79 | 447:336 | 15 |
3 | Dart Devils | 10 | 6 | 0 | 4 | 120:80 | 442:309 | 12 |
4 | DC St. Aegyd | 10 | 5 | 1 | 4 | 118:82 | 425:310 | 11 |
5 | 12Axinger Fighters | 10 | 2 | 0 | 8 | 83:117 | 313:393 | 4 |
6 | Warriors * | 10 | 1 | 0 | 9 | 43:157 | 171:506 | 2 |
Einzelrangliste | ||||||
Rang | Spieler | Mannschaft | Teilnahmen | Legs gew. | Sets gew. | Schnitt |
1 | Andreas Kumpan | Dart Devils | 40 | 107 | 35 | 23.09 |
2 | Alexander Hladik | 12Axinger Fighters | 40 | 98 | 30 | 23.07 |
3 | Markus Schoberwalter | Highlander | 40 | 99 | 29 | 21.41 |
8 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 40 | 83 | 23 | 19.43 |
9 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 24 | 68 | 22 | 23.82 |
11 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 32 | 71 | 19 | 19.27 |
16 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 30 | 55 | 12 | 19.85 |
19 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 20 | 38 | 11 | 19.36 |
25 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 14 | 23 | 5 | 17.67 |
180er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Andreas Kumpan | Dart Devils | 17 |
2 | Senad Avdic | Highlander | 15 |
3 | Alexander Hladik | 12Axinger Fighters | 13 |
4 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 12 |
6 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 11 |
12 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 5 |
13 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 4 |
18 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 1 |
171er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Alexander Hladik | 12Axinger Fighters | 2 |
1 | Jürgen Perz | DC LP Skulls | 2 |
3 | Senad Avdic | Highlander | 1 |
3 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 1 |
3 | Ernst Hammerschmied | 12Axinger Fighters | 1 |
3 | Christian Kallinger | DC LP Skulls | 1 |
3 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 1 |
High-Finish-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Finish |
1 | Andreas Kumpan | Dart Devils | 160 |
2 | Markus Schoberwalter | Highlander | 151 |
3 | Roland Freistätter | DC LP Skulls | 150 |
4 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 148 |
5 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 142 |
6 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 138 |
10 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 134 |
11 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 132 |
15 | Leon Eder | DC St. Aegyd | 123 |
18 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 120 |
18 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 120 |
18 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 120 |
28 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 115 |
47 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 100 |
47 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 100 |
powered by NÖDSV |