NÖDSV 1. Landesliga 2021/2022 |
Tabelle | ||||||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sets | Legs | Punkte |
1 | Highlander | 10 | 9 | 0 | 1 | 144:56 | 486:252 | 18 |
2 | Warriors | 9 | 6 | 2 | 1 | 109:71 | 386:286 | 14 |
3 | DC St. Aegyd | 10 | 5 | 2 | 3 | 113:87 | 406:358 | 12 |
4 | Dart Devils | 10 | 3 | 2 | 5 | 91:109 | 344:397 | 8 |
5 | Hippos | 10 | 1 | 2 | 7 | 68:132 | 300:454 | 4 |
6 | Zwölfaxinger Fighters | 9 | 1 | 0 | 8 | 55:125 | 254:429 | 2 |
Einzelrangliste | ||||||
Rang | Spieler | Mannschaft | Teilnahmen | Legs gew. | Sets gew. | Schnitt |
1 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 40 | 109 | 34 | 22.15 |
2 | Markus Schoberwalter | Highlander | 40 | 104 | 33 | 20.90 |
3 | Senad Avdic | Highlander | 40 | 104 | 32 | 21.99 |
8 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 36 | 76 | 22 | 17.71 |
10 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 28 | 62 | 18 | 19.38 |
12 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 34 | 53 | 13 | 18.22 |
27 | Manuela Brandstätter | Zwölfaxinger Fighters | 24 | 30 | 5 | 15.59 |
34 | Roman Esletzbichler | DC St. Aegyd | 18 | 20 | 3 | 16.05 |
39 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 4 | 9 | 2 | 16.56 |
180er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 20 |
2 | Senad Avdic | Highlander | 14 |
2 | Thomas Krejci | Warriors | 14 |
5 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 7 |
9 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 6 |
21 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 1 |
171er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Andreas Jahodinsky | Hippos | 2 |
1 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 2 |
3 | Manuela Brandstätter | Zwölfaxinger Fighters | 1 |
3 | Stjepan Karacic | Dart Devils | 1 |
3 | Walter Schwarz | Hippos | 1 |
High-Finish-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Finish |
1 | Josef Untermarzoner | Highlander | 160 |
2 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 157 |
3 | Mario Pokorny | Dart Devils | 154 |
6 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 141 |
6 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 141 |
12 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 127 |
12 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 127 |
19 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 125 |
21 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 124 |
27 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 120 |
35 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 117 |
35 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 117 |
38 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 116 |
38 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 116 |
62 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 102 |
65 | Daniel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 100 |
powered by NÖDSV |