NÖDSV 1. Landesliga 2018/2019 |
Tabelle | ||||||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sets | Legs | Punkte |
1 | Warriors | 10 | 10 | 0 | 0 | 164:36 | 526:203 | 20 |
2 | Highlander | 10 | 6 | 2 | 2 | 117:83 | 423:369 | 14 |
3 | SDC Snipers | 10 | 4 | 1 | 5 | 79:121 | 325:433 | 9 |
4 | DC St. Aegyd | 10 | 3 | 2 | 5 | 93:107 | 377:417 | 8 |
5 | Zwölfaxinger Fighters | 10 | 3 | 0 | 7 | 79:121 | 355:423 | 6 |
6 | Hippos | 10 | 1 | 1 | 8 | 68:132 | 314:475 | 3 |
Einzelrangliste | ||||||
Rang | Spieler | Mannschaft | Teilnahmen | Legs gew. | Sets gew. | Schnitt |
1 | Aaron Patrick Hardy | Warriors | 40 | 119 | 39 | 24.96 |
2 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 40 | 99 | 27 | 20.43 |
3 | Ali Ghafouri | Warriors | 32 | 95 | 31 | 25.09 |
10 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 40 | 71 | 17 | 17.85 |
11 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 37 | 70 | 19 | 18.21 |
13 | Manuela Brandstätter | Zwölfaxinger Fighters | 36 | 61 | 13 | 17.09 |
23 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 18 | 39 | 8 | 19.16 |
27 | Roman Esletzbichler | DC St. Aegyd | 25 | 29 | 6 | 16.10 |
180er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Ali Ghafouri | Warriors | 29 |
2 | Aaron Patrick Hardy | Warriors | 28 |
3 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 14 |
3 | Norbert Stukheil | Highlander | 14 |
9 | Johann Eigelsreiter | DC St. Aegyd | 4 |
13 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 3 |
24 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 1 |
171er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Manuela Brandstätter | Zwölfaxinger Fighters | 4 |
2 | Herbert Pfannhauser | Highlander | 2 |
3 | Richard Pusztai | SDC Snipers | 1 |
High-Finish-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Finish |
1 | Aaron Patrick Hardy | Warriors | 170 |
1 | Herbert Pfannhauser | Highlander | 170 |
3 | Bernhard Pfeifer | Zwölfaxinger Fighters | 160 |
19 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 124 |
23 | Roman Esletzbichler | DC St. Aegyd | 122 |
24 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 120 |
35 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 117 |
38 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 116 |
40 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 115 |
44 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 114 |
47 | Roman Esletzbichler | DC St. Aegyd | 112 |
52 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 108 |
61 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 101 |
67 | Manfred Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 100 |
67 | Marcel Schlüpfinger | DC St. Aegyd | 100 |
67 | Marcel Steinacher | DC St. Aegyd | 100 |
powered by NÖDSV |