NÖDSV 2. Landesliga 2013/2014 |
Tabelle | ||||||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sets | Legs | Punkte |
1 | DC Trumau | 10 | 10 | 0 | 0 | 152:48 | 509:233 | 20 |
2 | DC La Palma 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 121:79 | 424:339 | 15 |
3 | L.A. St. Aegyd | 10 | 6 | 1 | 3 | 114:86 | 415:357 | 13 |
4 | Newcomers Reichenau | 10 | 3 | 0 | 7 | 86:114 | 364:420 | 6 |
5 | L.A. St. Pölten | 10 | 3 | 0 | 7 | 79:121 | 325:442 | 6 |
6 | Happy Hippos | 10 | 0 | 0 | 10 | 48:152 | 246:492 | 0 |
Einzelrangliste | ||||||
Rang | Spieler | Mannschaft | Teilnahmen | Legs gew. | Sets gew. | Schnitt |
1 | Andreas Pur | DC Trumau | 40 | 118 | 38 | --- |
2 | Jürgen Mikula | DC Trumau | 34 | 102 | 34 | --- |
3 | Manfred Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 40 | 95 | 27 | --- |
5 | Manfred Wiesenfellner | L.A. St. Aegyd | 36 | 82 | 23 | --- |
9 | Johann Eigelsreiter | L.A. St. Aegyd | 28 | 71 | 23 | --- |
14 | Gerald Ritschl | L.A. St. Aegyd | 40 | 59 | 13 | --- |
23 | Patricia Jahodinsky | Happy Hippos | 32 | 34 | 7 | --- |
30 | Alexander Pomberger | L.A. St. Aegyd | 12 | 22 | 4 | --- |
180er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Andreas Pur | DC Trumau | 8 |
2 | Jürgen Mikula | DC Trumau | 6 |
2 | Joseph Ragasa | Newcomers Reichenau | 6 |
4 | Manfred Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 5 |
6 | Johann Eigelsreiter | L.A. St. Aegyd | 4 |
16 | Gerald Ritschl | L.A. St. Aegyd | 1 |
171er-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Anzahl |
1 | Manfred Wiesenfellner | L.A. St. Aegyd | 7 |
2 | Franz Wieser | DC La Palma 2 | 2 |
3 | Gerwin Bürger | DC La Palma 2 | 1 |
3 | Gerhard Kasparek | DC Trumau | 1 |
3 | Thomas Kawan | DC Trumau | 1 |
3 | Helmut Kulmann | DC La Palma 2 | 1 |
3 | Joseph Ragasa | Newcomers Reichenau | 1 |
High-Finish-Wertung | |||
Rang | Spieler | Mannschaft | Finish |
1 | Franz Wieser | DC La Palma 2 | 164 |
2 | Bruno Goliasch | Happy Hippos | 150 |
3 | Gerhard Scheifinger | Newcomers Reichenau | 144 |
7 | Johann Eigelsreiter | L.A. St. Aegyd | 119 |
7 | Manfred Wiesenfellner | L.A. St. Aegyd | 119 |
9 | Manfred Wiesenfellner | L.A. St. Aegyd | 116 |
10 | Manfred Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 115 |
12 | Gerald Ritschl | L.A. St. Aegyd | 114 |
17 | Gerald Ritschl | L.A. St. Aegyd | 108 |
17 | Manfred Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 108 |
19 | Manfred Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 106 |
25 | Johann Eigelsreiter | L.A. St. Aegyd | 101 |
27 | Manfred Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 100 |
27 | Manfred Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 100 |
powered by NÖDSV |